ダークモード
利用者負担
障害福祉サービスの利用者負担は応能負担(所得に応じた負担)で、月ごとの負担上限月額が設定される。上限に達するまではサービス費用の1割。
負担上限月額(障害者)
| 区分 | 世帯の収入状況 | 上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※在宅・通所系のみ | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
- 「世帯」の範囲は本人と配偶者のみ(18歳以上の障害者の場合)。親の所得は見ない。
- 入所施設利用者(20歳以上)・グループホーム利用者は、課税世帯であれば一般2(37,200円)。
負担上限月額(障害児)
| 区分 | 世帯の収入状況 | 上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護・低所得 | 生活保護・非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 課税世帯(所得割28万円未満) | 通所・在宅: 4,600円 / 入所: 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
- 障害児の「世帯」は保護者の属する住民基本台帳上の世帯。
- 未就学児の児童発達支援は満3歳〜就学前まで無償化(幼児教育無償化)。
負担がかからないもの
- 計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援は利用者負担なし。
軽減・還付の仕組み
| 仕組み | 内容 |
|---|---|
| 高額障害福祉サービス等給付費 | 世帯内で複数サービス(障害福祉+介護保険+通所支援等)を利用し合算負担が基準額(37,200円)を超えた場合の償還 |
| 新高額障害福祉サービス等給付費 | 65歳到達で介護保険へ移行した長期利用者(低所得)の介護保険負担分を償還 |
| 補足給付(特定障害者特別給付費) | 施設入所の食費・光熱水費の負担軽減、GH家賃補助(月1万円上限) |
| 生活保護移行防止 | 負担により生活保護が必要になる場合はより低い上限区分を適用 |
実務メモ
- 上限区分は受給者証に記載される。課税状況が変わる年度更新(7月)前後で区分が変わることがある。
- 食費・光熱水費・日用品費などの実費負担は上限月額の対象外。通所系の食費減免(補足給付)の有無を事業所に確認。
- 複数事業所を利用する場合は上限額管理が必要(上限額管理事業所を決める)。