ダークモード
相談支援の報酬・加算
計画相談支援(指定特定相談支援)の報酬構造の整理。単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点のもの(出典: 厚労省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」・報酬告示)。円換算は地域区分により1単位=10円〜11.2円程度(地域区分・サービス種別ごとの単価による)。
基本報酬
| 報酬 | 算定タイミング |
|---|---|
| サービス利用支援費 | サービス等利用計画の作成(新規・更新・変更)を行った月 |
| 継続サービス利用支援費 | モニタリングを実施した月 |
- 基本報酬は機能強化型(Ⅰ〜Ⅳ)と機能強化型以外の体系。機能強化型は常勤専従の相談支援専門員の配置数(Ⅰ:4名以上、Ⅱ:3名以上、Ⅲ:2名以上、Ⅳ:1名以上)・主任配置・24時間体制・地域連携等の体制要件に応じて区分される(2024年改定で単位数引き上げ。機能強化型Ⅰ〜Ⅲには「協議会への定期的な参画」「基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制強化の取組への参画」が要件に追加)。
- 一定件数を超えて1人の相談支援専門員が担当すると報酬が逓減する(取扱件数40件以上の部分)。
基本報酬の単位数(令和6年度)
| 区分 | サービス利用支援費 | 継続サービス利用支援費 |
|---|---|---|
| 機能強化型(Ⅰ) | 2,014単位/月 | 1,761単位/月 |
| 機能強化型(Ⅱ) | 1,914単位/月 | 1,661単位/月 |
| 機能強化型(Ⅲ) | 1,822単位/月 | 1,558単位/月 |
| 機能強化型(Ⅳ) | 1,672単位/月 | 1,408単位/月 |
| 機能強化型以外(Ⅰ) | 1,572単位/月 | 1,308単位/月 |
| 取扱件数40件以上の部分(Ⅱ) | 732単位/月 | 606単位/月 |
- 上記の(Ⅰ)〜機能強化型は取扱件数40件未満の部分に適用。40件以上の部分は(Ⅱ)の単位数に逓減する。
主な加算
算定タイミング早見表
加算は「どの月に算定できるか」が決まっている。計画作成月=サービス利用支援費の算定月、モニタリング月=継続サービス利用支援費の算定月、それ以外の月=基本報酬が算定されない月。
| 加算 | 計画作成月 | モニタリング月 | それ以外の月 |
|---|---|---|---|
| 初回加算 | 〇 | × | × |
| 退院・退所加算 | 〇 | × | × |
| サービス担当者会議実施加算 | × | 〇 | × |
| サービス提供時モニタリング加算 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 集中支援加算 | × | × | 〇 |
| 居宅介護支援事業所等連携加算(訪問・会議参加) | × | × | 〇 |
| 居宅介護支援事業所等連携加算(情報提供) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 医療・保育・教育機関等連携加算(面談) | 〇(200単位) | 〇(300単位) | × |
| 医療・保育・教育機関等連携加算(通院同行・情報提供) | 〇 | 〇 | × |
| 入院時情報連携加算 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 体制系加算(行動障害・要医療・精神・高次脳・ピアサポート・主任配置) | 〇 | 〇 | × |
| 特別地域加算 | 〇 | 〇 | × |
| 利用者負担上限額管理加算 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 集中支援加算は基本報酬算定月には算定できない(基本報酬のない月の支援を評価する加算)。逆に体制系加算は基本報酬算定月にのみ上乗せされる。
- 保育・教育等移行支援加算(障害児相談)は居宅介護支援事業所等連携加算と同じ構造(訪問・会議参加はそれ以外の月のみ、情報提供はどの月も可)。
- 地域生活支援拠点等相談強化加算(月4回限度)・地域体制強化共同支援加算(月1回限度)の算定月の取扱いは留意事項通知・自治体資料で要確認。
併算定不可の主な組み合わせ(令和6年度改定時点):
- 退院・退所加算 ⇔ 初回加算(いずれかを選択)
- 居宅介護支援事業所等連携加算 ⇔ 初回加算(併給不可。また前6か月間に居宅介護支援事業所等連携加算を算定していた場合、初回加算は算定不可)
- 集中支援加算の会議参加 ⇔ 入院時情報連携加算(Ⅰ)・退院・退所加算(併給不可)
- サービス担当者会議実施加算 ⇔ 医療・保育・教育機関等連携加算の面談(併給不可)
- 医療・保育・教育機関等連携加算の面談は、初回加算または退院・退所加算を算定し、かつ退院・退所する施設の職員のみから情報提供を受けている場合は併給不可
- 入院時情報連携加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時算定不可(月1回限度)
- 通院同行を行った同一病院への情報提供(150単位)は併算定不可
初動・集中的な関わりを評価するもの
| 加算 | 概要 | 単位数 |
|---|---|---|
| 初回加算 | 新規に計画を作成した場合(インテークの手間を評価)。契約から計画案交付までに3か月を超える場合、月2回以上の訪問・面接を行った月分(3か月限度)を重ねて算定可 | 300単位/月 |
| 集中支援加算 | モニタリング対象月以外に月2回以上の居宅訪問等を行った場合、サービス担当者会議の開催、他機関主催の会議への参加等。2024年改定で通院同行・情報提供が対象に追加 | 訪問・会議開催・会議参加: 300単位/月、通院同行: 300単位/回(月3回限度)、情報提供: 150単位/回 |
| サービス担当者会議実施加算 | モニタリング時にサービス担当者会議を開催した場合 | 100単位/月 |
| サービス提供時モニタリング加算 | サービス提供場面を直接確認するモニタリングを行い、記録を作成した場合(相談支援専門員1人あたり月39件まで) | 100単位/月 |
専門性・体制を評価するもの
2024年改定で体制加算は(Ⅰ)(Ⅱ)の2段階に再編された。研修修了者を配置し公表している場合が(Ⅱ)、加えて対象者に現に計画相談支援を行っている場合が(Ⅰ)。いずれも基本報酬算定月(計画作成月・モニタリング月)にのみ上乗せされる(基本報酬のない月には算定不可)。
| 加算 | 概要 | 単位数 |
|---|---|---|
| 行動障害支援体制加算 | 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)等修了者の配置 | (Ⅰ) 60単位/月、(Ⅱ) 30単位/月 |
| 要医療児者支援体制加算 | 医療的ケア児等コーディネーター養成研修等修了者の配置 | (Ⅰ) 60単位/月、(Ⅱ) 30単位/月 |
| 精神障害者支援体制加算 | 精神障害者支援の研修修了者の配置 | (Ⅰ) 60単位/月、(Ⅱ) 30単位/月 |
| 高次脳機能障害支援体制加算 | 高次脳機能障害支援の研修修了者の配置(2024年改定で新設) | (Ⅰ) 60単位/月、(Ⅱ) 30単位/月 |
| ピアサポート体制加算 | ピアサポート研修を修了した当事者スタッフ等の配置 | 100単位/月 |
| 主任相談支援専門員配置加算 | 主任相談支援専門員の配置。地域の中核的役割(他事業所への指導・助言)を担う場合が(Ⅰ)(2024年改定で新設)、自事業所の人材育成が(Ⅱ) | (Ⅰ) 300単位/月、(Ⅱ) 100単位/月 |
連携・移行支援を評価するもの
| 加算 | 概要 | 単位数 |
|---|---|---|
| 入院時情報連携加算 | 入院時に医療機関へ利用者情報を提供((Ⅰ)は訪問による提供) | (Ⅰ) 300単位/月、(Ⅱ) 150単位/月 |
| 退院・退所加算 | 退院・退所時に施設等の多職種から情報収集し計画作成に反映(入院・入所中に3回限度) | 300単位/回 |
| 居宅介護支援事業所等連携加算 | 介護保険への移行時のケアマネ等との連携・情報提供(障害福祉サービス利用中は2回、利用終了後6か月以内は月1回限度) | 訪問・会議参加: 300単位/月、情報提供: 150単位/月 |
| 保育・教育等移行支援加算 | 保育所・学校等への移行時の連携・情報提供(障害児相談支援の加算) | 訪問・会議参加: 300単位/月、情報提供: 150単位/月 |
| 医療・保育・教育機関等連携加算 | 関係機関から情報提供を受け連携した場合。2024年改定でモニタリング時の面談・通院同行・情報提供が対象に追加 | 面談(計画作成月): 200単位/月、面談(モニタリング月): 300単位/月、通院同行: 300単位/回(月3回限度)、情報提供: 150単位/回 |
| 地域体制強化共同支援加算 | 支援困難ケースについて多機関共同で対応し協議会に報告した場合(月1回限度) | 2,000単位/回 |
| 地域生活支援拠点等相談強化加算 | 拠点等の短期入所への緊急時の連絡調整(月4回限度) | 700単位/回 |
このほか、特別地域加算(中山間地域等: 所定単位数の15/100を加算)、遠隔地訪問加算(300単位/回。2024年改定で新設)、利用者負担上限額管理加算(150単位/回・月1回限度)がある。
障害児相談支援(児童福祉法)の単位数
障害児相談支援の基本報酬・加算は計画相談支援とほぼ並行した構造だが、基本報酬の単位数は障害児のほうが高く設定されている。
| 区分 | 障害児支援利用援助費 | 継続障害児支援利用援助費 |
|---|---|---|
| 機能強化型(Ⅰ) | 2,201単位/月 | 1,896単位/月 |
| 機能強化型(Ⅱ) | 2,101単位/月 | 1,796単位/月 |
| 機能強化型(Ⅲ) | 2,016単位/月 | 1,699単位/月 |
| 機能強化型(Ⅳ) | 1,866単位/月 | 1,548単位/月 |
| 機能強化型以外(Ⅰ) | 1,766単位/月 | 1,448単位/月 |
| 取扱件数40件以上の部分(Ⅱ) | 815単位/月 | 662単位/月 |
- 初回加算は500単位/月(計画相談支援の300単位/月より高い)。その他の加算(集中支援・各体制加算・保育・教育等移行支援加算・地域体制強化共同支援加算等)は計画相談支援と同じ単位数。
減算に注意
| 減算 | 内容 |
|---|---|
| 運営基準減算 | 訪問・面接によらない計画作成/モニタリング、契約手続き不備など運営基準違反 |
| 身体拘束廃止未実施減算等 | 委員会・指針・研修等の義務対応(体制未整備) |
| 業務継続計画(BCP)未策定減算 | BCP策定・研修・訓練の未実施 |
| 情報公表未報告減算 | 障害福祉サービス等情報公表システムへの未報告 |
| 虐待防止措置未実施減算 | 虐待防止委員会・研修等の未実施 |
体制届
加算の多くは体制届(体制等状況一覧表)の事前提出が必要。年度当初・体制変更時の提出漏れに注意。
請求実務
- 国保連へ毎月10日までに請求(サービス提供月の翌月)。
- 請求ソフト・簡易入力システムの操作手順、返戻対応は事業所内の手順書(→ 地域情報または別ページに整理)を参照。
- モニタリング報告書等の提出と請求の整合(実施月とレセプトの一致)を確認。
単位数の基準時点
本ページの単位数は令和6年度報酬改定(2024年4月・6月施行)時点。次期改定(2027年度見込み)で変わるため、請求実務では必ず最新の報酬告示・WAM NETを確認すること。